Agrupación de los teléfonos de interés del municipio
| AYUNTAMIENTO | Plaza del Ayuntamiento nº 1 | 974 485 002 |
| BIBLIOTECA (CENTRO CIVICO) | c/ Ramón y Cajal nº 4 | 974 485 378 |
| CENTRO CULTURAL «PABLO NERUDA» | c/ Ramón y Cajal nº 10 | 974 485 206 |
| ZONA DEPORTIVA | N-260, 0 | 974 030 140 |
| CENTRO DE SALUD | Plaza de la constitución | 974 495 570 |
| COLEGIO PÚBLICO | Plaza del Ayuntamiento | 974 485 308 |
| CORREOS | c/ Esperanza 1 | 974 495 566 |
| CRUZ ROJA | Cra. Francia | 974 485 116 |
| FARMACIA | Plaza del Ayuntamiento 12 | 974 485 034 |
| GUARDERÍA | Avda. Zaragoza | 974 485 316 |
| GUARDIA CIVIL | Avda. Zaragoza | 974 485 003 |
| RESIDENCIA «LA CONCHADA» | Camino de la conchada | 974 485 479 |
| OFICINA DE TURISMO | Plaza del Ayuntamiento | 974 485 222 |
| PARROQUIA | —- | 974 485 055 |
| PUNTO LIMPIO | —- | 974 485 430 |
| AUTOBUSES AVANZA | (SABIÑÁNIGO) | 974 480 045 |
| ESTACIÓN DE TREN ADIF | (SABIÑÁNIGO) | 974 480 062 |
| TAXI ANTONIO PAVON | (SABIÑÁNIGO) | 629 124 171 |
| EMERGENCIAS S.O.S. | 112 |
